CHAPITRE 31 – Tableau généalogique des Gauthier
Voici le tableau généalogique des Gauthier de notre ancêtre Samuel à Jacqueline épouse de Fernand Cormier.
| No. | Époux | Épouse | Date de Mariage |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel François Gauthier | Hilaire Hélène Gourlatier | Env. 1640 |
| 2 | Joseph-Élie Gauthier | Marguerite Moitié | 25 octobre 1663 |
| 3 | André Gauthier | Catherine Tournois | E11 août 1712 |
| 4 | François Gauthier | Marguerite Mineaux | 21 janvier 1740/41 |
| 5 | Joseph-André Gauthier | Marie-Geneviève Paradis | 17 juin 1765 |
| 6 | André Gauthier | Josephte Boutin | 19 août 1794 |
| 7 | Augustin Gauthier | Angélique Naud | 19 octobre 1824 |
| 8 | Joseph-François Gauthier | Zoé Guindon | 7 janvier 1862 |
| 9a | Stephen-Étienne Gauthier | Élzir Traversie dit Langlois | 31 juillet 1893 |
| 9b | Stephen-Étienne Gauthier | Rose-Alba Sabourin | 15 septembre 1915 |
| 10 | Stevens-Euclide Gauthier | Rhéa-Zoé-Cathrine Gauthier | 15 octobre 1942 |
| 11 | Jacqueline Cécile Gauthier | Fernand Staluin Cormier | 24 avril 1976 |

